表2

患者的临床特点和所选实验室异常COVID-19有无胃肠道症状

特征 胃肠道症状(n = 74) 没有胃肠道症状(n = 577) P值
发烧(Y)
任何 63/74 (85.14%) 482/577 (83.54%) 0.867
> 38.5°C 29/74 (39.19%) 101/577 (17.50%) < 0.001
咳嗽(Y) 53/74 (71.62%) 382/577 (66.20%) 0.431
痰生产(Y) 29/74 (39.19%) 198/577 (34.32%) 0.438
咯血(Y) 3/74 (4.05%) 8/577 (1.39%) 0.119
喉咙痛(Y) 6/74 (8.11%) 93/577 (16.12%) 0.085
鼻塞(Y) 2/74 (2.70%) 35/577 (6.07%) 0.419
肌肉疼痛(Y) 10/74 (13.51%) 61/577 (10.57%) 0.430
疲劳(Y) 23/74 (31.08%) 96/577 (16.64%) 0.004
气短(Y) 8/74 (10.81%) 19/577 (3.30%) 0.007
头痛(Y) 16/74 (21.62%) 51/577 (8.84%) 0.002
血液测试(Y)
白细胞(×109/ L;正常范围内的4到10) 4.85 (3.80 - -6.34) 4.70 (3.76 - -5.90) 0.406
中性粒细胞(×109/ L;正常范围2 - 7日) 3.14 (2.60 - -4.70) 2.90 (2.13 - -3.91) 0.014
淋巴细胞(×109/ L;正常范围0.8 - 4) 0.97 (0.73 - -1.30) 1.20 (0.90 - -1.60) 0.001
血小板(×109/ L;正常范围83 - 303) 183年(141 - 216) 177年(146 - 218) 0.559
血红蛋白(g / L;正常范围:男性131 - 172,女,113 - 151年) 135.5 (127.0 - -149.3) 138.0 (128.0 - -151.0) 0.395
血细胞压积(%;正常范围:男性38 - 50.8,女性33.5 -45) 39.40 (37.60 - -43.60) 40.50 (37.35 - -43.95) 0.339
凝血功能
国际正常化比正常范围(0.85 - -1.15) 1.03 (0.97 - -1.15) 1.02 (0.97 - -1.08) 0.145
血液生化
白蛋白(g / L;正常范围40-55) 40.13 (35.95 - -42.60) 41.50 (38.63 - -43.76) 0.039
丙氨酸转氨酶(U / L;正常范围9-50) 25.0 (15.75 - -38.47 21.5 (15.0 - -32.8) 0.203
天冬氨酸转氨酶(U / L;正常范围15 - 40) 29.35 (20.87 - -38.62) 24.4 (19.0 - -32.0) 0.02
总胆红素(umol / L;正常范围0-26) 10.0 (7.15 - -13.8) 9.6 (7.0 - -13.1) 0.398
血清钠(更易/ L;正常范围137 - 147) 137.65 (134.98 - -139.30) 138.33 (136.18 - -140.15) 0.016
血清钾(更易/ L;正常范围3.5 - -5.3) 3.78 (3.50 - -4.10) 3.83 (3.60 - -4.11) 0.145
血尿素氮(更易/ L;正常范围3.1 8) 3.35 (2.75 - -4.50) 3.80 (3.04 - -4.60) 0.074
血清肌酐(umol / L;正常范围:男性57 - 97,女性41 - 73) 66.0 (56.20 - -75.25) 66.0 (56.0 - -78.0) 0.577
肌酸激酶(U / L;正常范围50 - 310) 73.0 (52.75 - -106.25) 70.0 (47.0 - -107.0) 0.287
乳酸脱氢酶(U / L;正常范围120 - 250) 229.0 (170.0 - -316.75) 210.0 (169.0 - -257.50) 0.127
葡萄糖(更易/ L;正常范围3.9 - -6.1) 5.95 (5.19 - -7.92) 5.80 (5.0 - -7.04) 0.144
感染相关性生物标志物
原降钙素(ng / mL;正常范围0 - 0.5) 0.06 (0.03 - -0.09) 0.05 (0.04 - -0.07) 0.589
C反应蛋白(mg / L;正常范围主 15.69 (4.81 - -23.95) 7.90 (2.60 - -19.55) 0.003
胸部x光片/ CT发现
正常的 8/74 (10.81%) 64/577 (11.09%) 0.942
单方面的肺炎 9/74 (12.16%) 134/577 (23.22%) 0.030
双边肺炎 31/74 (41.89%) 217/577 (37.61%) 0.525
多个斑点状阴影和毛玻璃样阴影 26/74 (35.14%) 162/577 (28.08%) 0.221
  • 数据作为中位数(差)、n(%)和n / n (%)。Y表示是的症状。