文章度量

写信
成功交付临床肠科研究

在线逐月下载统计

在线逐月下载统计:2014年11月至2023年10月

抽象性 全数 Pdf
2014年11月 244 11 18号
2014年12月 53号 20码 13
2015年1月 32码 一号 一号
2015年2月 23号 4 一号
2015年3月 21号 4 0
2015年4月 359 27号 30码
2015年5月 96 3 12
2015年6月 20码 0 2
2015年7月 13 3 4
2015年8月 21号 0 2
2015年9月 28码 0 0
2015年10月 8 一号 一号
2015年11月 24码 一号 0
2015年12月 13 2 0
2016年1月 21号 0 0
2016年2月 14 0 4
2016年3月 8 0 3
2016年4月 8 4 4
2016年5月 13 3 3
2016年6月 18号 一号 5
2016年7月 10 0 一号
2016年8月 11 0 0
2016年9月 15 一号 一号
2016年10月 24码 2 一号
2016年11月 九九 0 0
2016年12月 10 0 0
2017年1月 15 0 0
2017年2月 6 2 0
2017年3月 20码 2 0
2017年4月 10 一号 一号
2017年5月 13 0 0
2017年6月 20码 3 0
2017年7月 11 一号 0
2017年8月 30码 0 0
2017年9月 27号 一号 0
2017年10月 43号 0 0
2017年11月 22号 一号 一号
2017年12月 20码 2 一号
2018年1月 41号 一号 一号
2018年2月 19号 0 0
2018年3月 35码 4 0
2018年4月 29 一号 0
2018年5月 30码 0 0
2018年6月 26 0 0
2018年7月 14 0 0
2018年8月 20码 0 0
2018年9月 18号 0 0
2018年10月 20码 0 0
2018年11月 13 0 0
2018年12月 24码 0 0
2019年1月 15 0 0
2019年2月 8 2 一号
2019年3月 3 0 0
2019年4月 2 0 0
2019年5月 5 3 0
2019年军 2 0 0
2019年7月 14 2 一号
2019年8月 12 0 0
2019年9月 8 一号 0
2019年10月 17 0 0
2019年11月 12 0 0
2019年12月 7 0 0
2020年1月 5 一号 0
2020年2月 16 一号 0
2020年3月 6 0 0
2020年4月 8 0 0
2020年5月 4 0 0
2020年军 10 0 0
朱尔2020 12 0 0
2020年8月 5 0 0
2020年9月 43号 0 0
2020年10月 22号 0 0
2020年11月 5 0 0
2020年12月 18号 一号 0
2021年1月 12 0 0
2021年2月 8 0 0
2021年3月 12 0 0
2021年4月 4 0 0
2021年5月 九九 0 0
2021年军 3 0 0
2021年7月 4 0 0
2021年8月 4 一号 0
2021年9月 2 0 0
2021年10月 12 0 0
2021年11月 21号 0 0
2021年12月 22号 0 2
2022年1月 23号 一号 0
2022年2月 19号 一号 一号
2022年3月 27号 0 0
2022年4月 23号 0 0
2022年5月 55号 0 0
2022年军 36号 0 0
2022年7月 18号 2 0
2022年8月 48号 一号 一号
2022年9月 48号 0 0
2022年10月 41号 一号 0
2022年11月 19号 0 0
2022年12月 22号 0 0
扬2023 4 0 0
2023年2月 58码 2 0
2023年3月 一号 0 0
2023年4月 6 0 0
2023年5月 15 一号 0
2023年7月 7 0 0
2023年8月 10 一号 一号
2023年9月 8 0 0
2023年10月 11 0 0
总计 2513 129 117号